<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mining &#8211; InsiDevCode</title>
	<atom:link href="https://www.insidevcode.eu/tag/mining/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.insidevcode.eu</link>
	<description>Il codice e la programmazione, non avranno più segreti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jan 2019 00:02:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.insidevcode.eu/wp-content/uploads/2015/11/favico_insidevcode.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>mining &#8211; InsiDevCode</title>
	<link>https://www.insidevcode.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">120869779</site>	<item>
		<title>Criptomining, è in continua crescita la produzione abusiva di Bitcoin</title>
		<link>https://www.insidevcode.eu/2018/02/18/criptomining-continua-crescita-la-produzione-abusiva-bitcoin/</link>
					<comments>https://www.insidevcode.eu/2018/02/18/criptomining-continua-crescita-la-produzione-abusiva-bitcoin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavius Florin Harabor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2018 10:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[criptovalute]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[criptomining]]></category>
		<category><![CDATA[criptomining bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[mining]]></category>
		<category><![CDATA[mining bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidevcode.eu/?p=4062</guid>

					<description><![CDATA[Con il termine criptomining viene indicata l&#8217;azione di produzione abusiva delle critpovalute. Quindi anche se ultimamente il Bitcoin e le altre criptovalute non se la passano troppo bene tra alti e bassi, sono sempre sempre più appetibili per chi si occupa di criptomining. Va detto che a quanto pare, il [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insidevcode.eu/2018/02/18/criptomining-continua-crescita-la-produzione-abusiva-bitcoin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4062</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Samsung lavora su chip utile per la produzione di Bitcoin</title>
		<link>https://www.insidevcode.eu/2018/02/17/samsung-lavora-chip-utile-la-produzione-bitcoin/</link>
					<comments>https://www.insidevcode.eu/2018/02/17/samsung-lavora-chip-utile-la-produzione-bitcoin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavius Florin Harabor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2018 09:25:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[criptovalute]]></category>
		<category><![CDATA[chip mining bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[mining]]></category>
		<category><![CDATA[mining criptovalute]]></category>
		<category><![CDATA[samsung bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[samsung chip mining]]></category>
		<category><![CDATA[samsung chip mining bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[samsung e le criptovalute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidevcode.eu/?p=4057</guid>

					<description><![CDATA[Ormai il mining di Bitcoin è diventato un vero e proprio mercato, in cui diverse aziende stanno scendendo in campo con varie soluzioni e vari dispositivi. Quindi dopo le schede video GeForce e Radeon utili per il mining di monete Ethereum, scende in campo anche la Samsung. Secondo le prime [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insidevcode.eu/2018/02/17/samsung-lavora-chip-utile-la-produzione-bitcoin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4057</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Presentazione World Mining</title>
		<link>https://www.insidevcode.eu/2018/01/28/presentazione-world-mining/</link>
					<comments>https://www.insidevcode.eu/2018/01/28/presentazione-world-mining/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gianmario Deriu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2018 11:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[criptovalute]]></category>
		<category><![CDATA[2 consigli]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[cripting]]></category>
		<category><![CDATA[cripto]]></category>
		<category><![CDATA[mining]]></category>
		<category><![CDATA[monero]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[world mining]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidevcode.eu/?p=3990</guid>

					<description><![CDATA[ATTENZIONE! SCAM (TRUFFA) IN CORSO! NON INVESTITE! World Mining è una società britannica impegnata nel settore minerario delle cripto-valute, principalmente Bitcoin e Monero. Ma anche in altre alternative in rapido sviluppo come laytcoins e forks. World Mining possiede una struttura privata dedicata interamente alla produttività in campo minerario digitale. Si [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insidevcode.eu/2018/01/28/presentazione-world-mining/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3990</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Crolli e bagno di sangue per le Criptovalute</title>
		<link>https://www.insidevcode.eu/2018/01/17/crolli-bagno-sangue-le-criptovalute/</link>
					<comments>https://www.insidevcode.eu/2018/01/17/crolli-bagno-sangue-le-criptovalute/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gianmario Deriu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 08:10:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[criptovalute]]></category>
		<category><![CDATA[2 consigli]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[cryptovalute]]></category>
		<category><![CDATA[dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[iota]]></category>
		<category><![CDATA[litecoin]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[mercati finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[mining]]></category>
		<category><![CDATA[monero]]></category>
		<category><![CDATA[wallet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidevcode.eu/?p=3952</guid>

					<description><![CDATA[L’anno è iniziato male per le Criptovalute che si ritrovano a metà gennaio 2018 verso l’abisso profondo. Causa attacchi derivanti tra la Cina e la Francia, le Criptovalute hanno assorbito male il colpo. Infatti tutte le Criptovalute sono crollate nel mercato. Arrivando a toccare picchi per alcune che superano il [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insidevcode.eu/2018/01/17/crolli-bagno-sangue-le-criptovalute/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3952</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
