<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lo sapevi che &#8211; InsiDevCode</title>
	<atom:link href="https://www.insidevcode.eu/category/internet-news/lo-sapevi-che/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.insidevcode.eu</link>
	<description>Il codice e la programmazione, non avranno più segreti</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Sep 2017 23:29:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.insidevcode.eu/wp-content/uploads/2015/11/favico_insidevcode.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Lo sapevi che &#8211; InsiDevCode</title>
	<link>https://www.insidevcode.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">120869779</site>	<item>
		<title>Lo sapevi che il 29% degli italiani è tecno dipendente?</title>
		<link>https://www.insidevcode.eu/2017/09/08/tecno-dipendente/</link>
					<comments>https://www.insidevcode.eu/2017/09/08/tecno-dipendente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavius Florin Harabor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2017 12:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo sapevi che]]></category>
		<category><![CDATA[era digitale]]></category>
		<category><![CDATA[italiani tecno dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[tecno dipendente]]></category>
		<category><![CDATA[tecno dipendenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidevcode.eu/?p=3844</guid>

					<description><![CDATA[Nel lo sapevi che di oggi, vogliamo parlare di quella che dovrebbe essere la prossima dipendenza tecnologia. Come ben sapiamo la tecnologia, oggi così come in passo è un primo luogo di fondamentale aiuto nella maggior parte delle nostre attività quotidiane. Ed è forse per questo e stando soprattutto allo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insidevcode.eu/2017/09/08/tecno-dipendente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3844</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lo sapevi che una persona su due nel mondo utilizza Internet?</title>
		<link>https://www.insidevcode.eu/2017/07/03/lo-sapevi-persona-due-nel-mondo-utilizza-internet/</link>
					<comments>https://www.insidevcode.eu/2017/07/03/lo-sapevi-persona-due-nel-mondo-utilizza-internet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavius Florin Harabor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2017 08:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo sapevi che]]></category>
		<category><![CDATA[Internet News]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lo sapevi che]]></category>
		<category><![CDATA[penetrazione internet]]></category>
		<category><![CDATA[penetrazione internet italia]]></category>
		<category><![CDATA[penetrazione internet mondo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidevcode.eu/?p=3718</guid>

					<description><![CDATA[In un mondo sempre più connesso, nell&#8217;appuntamento odierno del lo sapevi che andiamo a vedere chi è il popolo più connesso al mondo e non solo. Quindi partiamo con il dire che attualmente la popolazione mondiale è di quasi 7,5 miliardi, mentre gli utenti che fanno un accesso regolare a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insidevcode.eu/2017/07/03/lo-sapevi-persona-due-nel-mondo-utilizza-internet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3718</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lo sapevi che il 53% degli italiani guarda il calcio in tv almeno 3 volte a settimana?</title>
		<link>https://www.insidevcode.eu/2016/10/25/lo-sapevi-53-degli-italiani-guarda-calcio-tv-almeno-3-volte-settimana/</link>
					<comments>https://www.insidevcode.eu/2016/10/25/lo-sapevi-53-degli-italiani-guarda-calcio-tv-almeno-3-volte-settimana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavius Florin Harabor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 06:25:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo sapevi che]]></category>
		<category><![CDATA[Internet News]]></category>
		<category><![CDATA[3 volte a settimana]]></category>
		<category><![CDATA[53% degli italiani guarda il calcio in tv]]></category>
		<category><![CDATA[calcio in tv]]></category>
		<category><![CDATA[lo sapevi che]]></category>
		<category><![CDATA[One Poll per Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[percentuale calcio in tv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidevcode.eu/?p=2883</guid>

					<description><![CDATA[La settimana scorsa è stata una settimana calcistica molto intensa per le squadre italiane e non, ed ecco che oggi il nostro lo sapevi che va rivolto proprio alle partite di calcio e alle abitudini degli italiani. Oggi prendiamo in considerazione la ricerca fatta da One Poll per Samsung. Da [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insidevcode.eu/2016/10/25/lo-sapevi-53-degli-italiani-guarda-calcio-tv-almeno-3-volte-settimana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2883</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lo sapevi che l&#8217;80% dei viaggiatori europei prenota on-line il suo biglietto?</title>
		<link>https://www.insidevcode.eu/2016/10/24/lo-sapevi-l80-dei-viaggiatori-europei-prenota-line-suo-biglietto/</link>
					<comments>https://www.insidevcode.eu/2016/10/24/lo-sapevi-l80-dei-viaggiatori-europei-prenota-line-suo-biglietto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavius Florin Harabor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 06:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo sapevi che]]></category>
		<category><![CDATA[Internet News]]></category>
		<category><![CDATA[booking]]></category>
		<category><![CDATA[booking on-line]]></category>
		<category><![CDATA[booking on-line flight]]></category>
		<category><![CDATA[lo sapevi che]]></category>
		<category><![CDATA[viaggiatori europei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidevcode.eu/?p=2879</guid>

					<description><![CDATA[Le vacanze sono alle porte, quindi ecco che nel lo sapevi che di oggi è rivolto ai viaggi e più precisamente al prenotare e acquistare on-line un biglietto aereo. Stando alla ricerca svolta dalla Sita su un campione di cittadini europei provenienti dall&#8217;Italia, Germania, Spagna, Russia e Francia, pare che l&#8217;80% [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insidevcode.eu/2016/10/24/lo-sapevi-l80-dei-viaggiatori-europei-prenota-line-suo-biglietto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2879</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lo sapevi che nel 2021 ci saranno oltre 16 miliardi di dispositivi connessi a Internet?</title>
		<link>https://www.insidevcode.eu/2016/10/22/lo-sapevi-nel-2021-ci-saranno-oltre-16-miliardi-dispositivi-connessi-internet/</link>
					<comments>https://www.insidevcode.eu/2016/10/22/lo-sapevi-nel-2021-ci-saranno-oltre-16-miliardi-dispositivi-connessi-internet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavius Florin Harabor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2016 07:03:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo sapevi che]]></category>
		<category><![CDATA[Internet News]]></category>
		<category><![CDATA[ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson Mobility Report]]></category>
		<category><![CDATA[lo sapevi che]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidevcode.eu/?p=2868</guid>

					<description><![CDATA[Nell&#8217;appuntamento di oggi dedicato al lo sapevi che non andiamo a parlare di una ricerca o intervista, ma andiamo a vedere una previsione per il futuro prossimo. Si perché stando alle previsioni fatte da Ericsson Mobility Report, tra poco meno di 5 anni, cioè nel 2021 nel mondo i dispositivi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insidevcode.eu/2016/10/22/lo-sapevi-nel-2021-ci-saranno-oltre-16-miliardi-dispositivi-connessi-internet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2868</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lo sapevi che il 52% degli europei utilizza più tecnologia rispetto a 2 anni fa?</title>
		<link>https://www.insidevcode.eu/2016/10/21/lo-sapevi-52-degli-europei-utilizza-piu-tecnologia-rispetto-2-anni/</link>
					<comments>https://www.insidevcode.eu/2016/10/21/lo-sapevi-52-degli-europei-utilizza-piu-tecnologia-rispetto-2-anni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavius Florin Harabor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 07:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo sapevi che]]></category>
		<category><![CDATA[Internet News]]></category>
		<category><![CDATA[lo sapevi che]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche sulla tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[utilizzo tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[utilizzo tecnologia in europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidevcode.eu/?p=2864</guid>

					<description><![CDATA[Nell&#8217;appuntamento lo sapevo che di oggi, vogliamo parlare delle abitudini che i cittadini europei hanno nell&#8217;ultimo biennio. Quindi ecco che stando a una ricerca svolta da Opium Research per la Samsung, su un campione di consumatori provenienti da ben 18 Paesi europei (Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insidevcode.eu/2016/10/21/lo-sapevi-52-degli-europei-utilizza-piu-tecnologia-rispetto-2-anni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2864</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lo sapevi che il 95% degli italiani ama condividere la propria musica preferita?</title>
		<link>https://www.insidevcode.eu/2016/10/20/lo-sapevi-95-degli-italiani-ama-condividere-la-propria-musica-preferita/</link>
					<comments>https://www.insidevcode.eu/2016/10/20/lo-sapevi-95-degli-italiani-ama-condividere-la-propria-musica-preferita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavius Florin Harabor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 13:35:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo sapevi che]]></category>
		<category><![CDATA[Internet News]]></category>
		<category><![CDATA[gli italiani condividono musica]]></category>
		<category><![CDATA[lo sapevi che]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[musica condivisa]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Music Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Sounday]]></category>
		<category><![CDATA[soundcloud]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidevcode.eu/?p=2859</guid>

					<description><![CDATA[Oggi il lo sapevi che è dedicato agli italiani e alla loro passione per la musica. Si perché stando ad una ricerca svolta a Maggio 2016 dall&#8217;Osservatorio Music Insights per Sounday, gli italiani con età compresa tra i 15 e i 55 anni non solo amano la musica, ma il [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insidevcode.eu/2016/10/20/lo-sapevi-95-degli-italiani-ama-condividere-la-propria-musica-preferita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2859</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lo sapevi che nel 2015 sono state installate 156 miliardi di applicazioni?</title>
		<link>https://www.insidevcode.eu/2016/10/13/lo-sapevi-che-nel-2015-sono-state-installate-156-miliardi-di-applicazioni/</link>
					<comments>https://www.insidevcode.eu/2016/10/13/lo-sapevi-che-nel-2015-sono-state-installate-156-miliardi-di-applicazioni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavius Florin Harabor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2016 07:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo sapevi che]]></category>
		<category><![CDATA[Internet News]]></category>
		<category><![CDATA[156 miliardi di applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[app android]]></category>
		<category><![CDATA[app apple]]></category>
		<category><![CDATA[app e guadagno]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni scaricate nel 2015]]></category>
		<category><![CDATA[guadagno app]]></category>
		<category><![CDATA[guadagno app nel 2015]]></category>
		<category><![CDATA[lo sapevi che]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidevcode.eu/?p=2685</guid>

					<description><![CDATA[Dopo una piccola pausa ecco che ritorna l&#8217;appuntamento lo sapevi che, questo perché ci sono nuove ricerche e analisi di mercato che secondo noi vi sono sfuggite ultimante. Tra queste ricerche e analisi di mercato, c&#8217;è quella svolta dalla società IDC. Per chi non lo sapesse IDC, International Data Corporation [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insidevcode.eu/2016/10/13/lo-sapevi-che-nel-2015-sono-state-installate-156-miliardi-di-applicazioni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2685</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lo sapevi che il 44% degli italiani possiede uno smartphone e acquista online?</title>
		<link>https://www.insidevcode.eu/2016/08/10/lo-sapevi-che-il-44-degli-italiani-possiede-uno-smartphone-e-acquista-online/</link>
					<comments>https://www.insidevcode.eu/2016/08/10/lo-sapevi-che-il-44-degli-italiani-possiede-uno-smartphone-e-acquista-online/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavius Florin Harabor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2016 05:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internet News]]></category>
		<category><![CDATA[Lo sapevi che]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti online]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti online italiani]]></category>
		<category><![CDATA[doxa]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[polimi]]></category>
		<category><![CDATA[politecnico milano]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidevcode.eu/?p=2359</guid>

					<description><![CDATA[Ritorna l&#8217;appuntamento quotidiano con il lo sapevi che, che ogni giorno da lunedì al venerdì vi illustra e vi dai i numeri sulle abitudini degli italiani. Ecco nel lo sapevi che di oggi vogliamo vedere come siamo messi al possesso di uno smartphone e che cosa ci facciamo di lui. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insidevcode.eu/2016/08/10/lo-sapevi-che-il-44-degli-italiani-possiede-uno-smartphone-e-acquista-online/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2359</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lo sapevi che in Italia nel 2015 abbiamo prodotto 250.000 tonnellate di rifiuti tecnologici?</title>
		<link>https://www.insidevcode.eu/2016/08/09/lo-sapevi-italia-nel-2015-prodotto-250-000-tonnellate-rifiuti-tecnologici/</link>
					<comments>https://www.insidevcode.eu/2016/08/09/lo-sapevi-italia-nel-2015-prodotto-250-000-tonnellate-rifiuti-tecnologici/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavius Florin Harabor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2016 15:17:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo sapevi che]]></category>
		<category><![CDATA[Internet News]]></category>
		<category><![CDATA[lo sapevi che]]></category>
		<category><![CDATA[RAEE]]></category>
		<category><![CDATA[RAEE raccolta rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[RAEE rifiuti tecnologici]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti tecnologici]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti tecnologici 2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidevcode.eu/?p=2351</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;appuntamento di oggi dedicato al lo sapevi che è leggermente green ed è decimato proprio ai rifiuti tecnologici, che aumentano in modo esponenziale di anno in anno. Insomma lo sapevi che solo l&#8217;anno scorso in Italia sono stati raccolti e smaltiti sul territorio ben 249.253 tonnellate? Se non lo sapevi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insidevcode.eu/2016/08/09/lo-sapevi-italia-nel-2015-prodotto-250-000-tonnellate-rifiuti-tecnologici/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2351</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
