<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>content marketing &#8211; InsiDevCode</title>
	<atom:link href="https://www.insidevcode.eu/category/2-consigli/content-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.insidevcode.eu</link>
	<description>Il codice e la programmazione, non avranno più segreti</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Oct 2021 10:03:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.insidevcode.eu/wp-content/uploads/2015/11/favico_insidevcode.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>content marketing &#8211; InsiDevCode</title>
	<link>https://www.insidevcode.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">120869779</site>	<item>
		<title>3 esempi e punti essenziali per la progettazione di un e-commerce</title>
		<link>https://www.insidevcode.eu/2016/09/10/3-esempi-punti-essenziali-la-progettazione-un-commerce/</link>
					<comments>https://www.insidevcode.eu/2016/09/10/3-esempi-punti-essenziali-la-progettazione-un-commerce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavius Florin Harabor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2016 09:49:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2 consigli]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[come realizzare un e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[content marketer]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce di successo]]></category>
		<category><![CDATA[progettare e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[progettare un e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[realizzare e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[realizzare un e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[trucchi per e-commerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidevcode.eu/?p=2504</guid>

					<description><![CDATA[Oggi voglio dare il via a una serie di post dedicati alla progettazione di un proprio progetto web. Infatti per moltissimi proprietari di imprese, l&#8217;idea di realizzare un sito web può essere un compito estremamente facile, ma anche incredibilmente scoraggiante. Ecco perché molto spesso è meglio affidarsi a un professionista [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insidevcode.eu/2016/09/10/3-esempi-punti-essenziali-la-progettazione-un-commerce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2504</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Strumenti per la gestione di Instagram</title>
		<link>https://www.insidevcode.eu/2016/06/30/strumenti-la-gestione-instagram/</link>
					<comments>https://www.insidevcode.eu/2016/06/30/strumenti-la-gestione-instagram/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavius Florin Harabor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2016 12:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[2 consigli]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[A Beautiful Mess]]></category>
		<category><![CDATA[All-Hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[analisi dati Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Bitly]]></category>
		<category><![CDATA[Dash Hudson]]></category>
		<category><![CDATA[gestione campagne]]></category>
		<category><![CDATA[gestione campagne Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[gestione Istagram]]></category>
		<category><![CDATA[Goo.Gl]]></category>
		<category><![CDATA[Iconosquare]]></category>
		<category><![CDATA[instagram tool]]></category>
		<category><![CDATA[Istagram]]></category>
		<category><![CDATA[Later]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti gestione Istagram]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti per la gstione di Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[tool gestione Instagram]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidevcode.eu/?p=2197</guid>

					<description><![CDATA[Instagram come piattaforma e social network si sta volendo di giorno in giorno. Questo da si che a volte gli aggiornamenti vanno bene alla stra grande maggioranza degli utenti e altre volte la maggioranza non gradisce le novità. Però Instagram oggi non è solo un social attraverso il quale una persona [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insidevcode.eu/2016/06/30/strumenti-la-gestione-instagram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2197</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Quando il contenuto visivo batte il contenuto testuale?</title>
		<link>https://www.insidevcode.eu/2016/02/04/quando-il-contenuto-visivo-batte-il-contenuto-testuale/</link>
					<comments>https://www.insidevcode.eu/2016/02/04/quando-il-contenuto-visivo-batte-il-contenuto-testuale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavius Florin Harabor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 10:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2 consigli]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti per il sito web]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti per il web]]></category>
		<category><![CDATA[contenuto testuale]]></category>
		<category><![CDATA[contenuto visivo]]></category>
		<category><![CDATA[iconografia]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[visual content]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidevcode.eu/?p=1438</guid>

					<description><![CDATA[Partiamo da una premessa, dire che il contenuto testuale ci sta per abbandonare e che ormai la sua uscita di scena sia questione di momenti è estremamente sbagliato. Diciamoci la verità, è difficile immaginare un mondo come il nostro in cui il testo non regge più il peso nel trasmettere [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insidevcode.eu/2016/02/04/quando-il-contenuto-visivo-batte-il-contenuto-testuale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1438</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Assistenza Gratis o Assistenza a Pagamento?</title>
		<link>https://www.insidevcode.eu/2016/02/03/assistenza-gratis-o-assistenza-a-pagamento/</link>
					<comments>https://www.insidevcode.eu/2016/02/03/assistenza-gratis-o-assistenza-a-pagamento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavius Florin Harabor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2016 12:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2 consigli]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza a pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza gratis]]></category>
		<category><![CDATA[customer service]]></category>
		<category><![CDATA[The State of Customer Service 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Xerox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidevcode.eu/?p=1431</guid>

					<description><![CDATA[Secondo voi è meglio avere un&#8217;assistenza gratuita da parte di un libero professionista o di un&#8217;azienda, oppure è meglio essere assistiti a pagamento? Da dove nasce questo post e le domande in esso presenti? Niente recentemente mi sono imbattuto in un report condotto e poi rilasciato dalla società Xerox. L&#8217;indagine in [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insidevcode.eu/2016/02/03/assistenza-gratis-o-assistenza-a-pagamento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1431</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Content Marketing interattivo, alcuni metodi utili</title>
		<link>https://www.insidevcode.eu/2016/01/31/content-marketing-interattivo/</link>
					<comments>https://www.insidevcode.eu/2016/01/31/content-marketing-interattivo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flavius Florin Harabor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2016 06:14:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2 consigli]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing interattivo]]></category>
		<category><![CDATA[esempi di content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[esempi di content marketing interattivi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insidevcode.eu/?p=1395</guid>

					<description><![CDATA[Il content marketing non si basa solo ed esclusivamente sul testo e sulle immagini che tu vai a pubblicare sul tuo sito oppure sul sito di un tuo cliente, ma devi cercare di armonizzare i contenuti. Insomma, non bastano solo le immagini, i video oppure le iconografie per realizzare un [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insidevcode.eu/2016/01/31/content-marketing-interattivo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1395</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
